Авиаперевозки грузов по России
- Осуществляем авиадоставку грузов из Москвы в 165+ городов России
- Мы сотрудничаем как с российскими, так и зарубежными авиакомпаниями
- Круглосуточная поддержка клиентов
Предлагаем широкий спектр услуг по авиаперевозке грузов, включая как международную, так и внутреннюю авиаперевозку грузов по России.
Независимо от вашей локации или размеров груза, наша компания готова предоставить индивидуальные решения, адаптированные под ваши потребности. Мы понимаем важность оперативности и надежности в современном бизнесе, поэтому наша команда профессионалов всегда готова к быстрой и безопасной авиадоставке грузов.
Стоимость авиаперевозки из Москвы по России
Важно понимать, что авиадоставка грузов по России гораздо дешевле, если она организуется в составе международной перевозки. Наши специалисты готовы подробно рассказать о возможных экономических преимуществах и предложить наилучшие решения, соответствующие вашим потребностям и бюджету.
Направление | Авиакомпания IATA | Аэропорт | Минимальный вес | до 50 кг | 51 — 100 кг | 101 — 300 кг | 301 — 500 кг | 501 — 1000 кг | от 1001 кг |
Абакан (ABA) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Абакан (ABA) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 134 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Анадырь (DYR) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Архангельск (ARH) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Архангельск (ARH) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Архангельск (ARH) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Астрахань (ASF) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Барнаул (BAX) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Барнаул (BAX) | Победа (DP) | SVO | 10 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Барнаул (BAX) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 163 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Барнаул (BAX) | Уральские авиалинии (U6) | DME | 25 | 162 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Благовещенск (BQS) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Благовещенск (BQS) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 280 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Братск (BTK) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 236 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Бугульма (UUA) | ЮВТ Аэро (UVT-Aero) | DME | 20 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Владивосток (VVO) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 133 |
Владикавказ (OGZ) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Владикавказ (OGZ) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Владикавказ (OGZ) | Победа (DP) | SVO | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Владикавказ (OGZ) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Волгоград (VOG) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Волгоград (VOG) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Горно-Алтайск (RGK) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 173 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Горно-Алтайск (RGK) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Грозный (GRV) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Грозный (GRV) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Екатеринбург (SVX) | Уральские авиалинии (U6) | DME | 25 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Екатеринбург (SVX) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Екатеринбург (SVX) | Победа (DP) | SVO | 10 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Екатеринбург (SVX) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Ижевск (IJK) | Ижавиа (ИЖ) | DME | 30 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ижевск (IJK) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Иркутск (IKT) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 249 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Иркутск (IKT) | Уральские авиалинии (U6) | DME | 25 | 207 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Иркутск (IKT) | Победа (DP) | SVO | 10 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Иркутск (IKT) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Казань (KZN) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Казань (KZN) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Казань (KZN) | Победа (DP) | SVO | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Калининград* (KGD) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Калининград* (KGD) | Победа (DP) | SVO | 10 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Калининград* (KGD) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Калининград* (KGD) | Уральские авиалинии (U6) | DME | 25 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Калининград* (KGD) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 127 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Кемерово (KEJ) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 174 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Кемерово (KEJ) | Победа (DP) | SVO | 10 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Кемерово (KEJ) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Когалым (KGP) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Красноярск (KJA) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 152 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Красноярск (KJA) | Красавиа (KI) | DME | 25 | 131 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Красноярск (KJA) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Красноярск (KJA) | Победа (DP) | SVO | 10 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Красноярск (KJA) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Красноярск (KJA) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Магадан (GDX) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Магнитогорск (MQF) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Махачкала (MCX) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Махачкала (MCX) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Махачкала (MCX) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Махачкала (MCX) | Победа (DP) | SVO | 10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Махачкала (MCX) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Минеральные Воды (MRV) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Минеральные Воды (MRV) | Уральские авиалинии (U6) | DME | 25 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Минеральные Воды (MRV) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Минеральные Воды (MRV) | Победа (DP) | SVO | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Минеральные Воды (MRV) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Мирный (MJZ) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 325 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Мирный (MJZ) | Алроса (6R) | VKO | 20 | 250 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Мурманск (MMK) | Победа (DP) | SVO | 10 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Мурманск (MMK) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Мурманск (MMK) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Мурманск (MMK) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Надым (NYM) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 158 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Надым (NYM) | Авиакомпания «Ямал» | DME | 30 | 229 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Назрань (Магас) (IGT) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Нальчик (NAL) | Победа (DP) | SVO | 10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Нальчик (NAL) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Нарьян-Мар (NNM) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Нерюнгри (NER) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 329 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
Нерюнгри (NER) | Авиакомпания «Якутия» | VKO | 20 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Нижневартовск (NJC) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Нижневартовск (NJC) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Нижнекамск (NBC) | Победа (DP) | SVO | 10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Нижнекамск (NBC) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Нижний Новгород (GOJ) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Новокузнецк (NOZ) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Новокузнецк (NOZ) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Новосибирск (OVB) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Новосибирск (OVB) | Уральские авиалинии (U6) | DME | 25 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Новосибирск (OVB) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 185 | 180 | 180 | -195 | 180 | 180 |
Новосибирск (OVB) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Новосибирск (OVB) | Победа (DP) | SVO | 10 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Новый Уренгой (NUX) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Новый Уренгой (NUX) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Норильск (NSK) | «Нордстар» (ТИ) | DME | 25 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Норильск (NSK) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 309 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
Ноябрьск (NOJ) | Авиакомпания «Ямал» | DME | 30 | 220 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Ноябрьск (NOJ) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Омск (OMS) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Омск (OMS) | Победа (DP) | SVO | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Омск (OMS) | Уральские авиалинии (U6) | DME | 25 | 139 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Омск (OMS) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 138 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Оренбург (REN) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Оренбург (REN) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Оренбург (REN) | «Северный ветер» (КЛ) | SVO | 25 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
П. Камчатский EXP (PKC) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
П. Камчатский (PKC) | Аэрофлот (SU) | SVO | 5 | 224 | 222 | 220 | 218 | 216 | 215 |
Пермь (PEE) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 109 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Пермь (PEE) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Пермь (PEE) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Пермь (PEE) | Победа (DP) | SVO | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Полярный (PYJ) | Алроса (6R) | VKO | 20 | 255 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Салехард (SLY) | Авиакомпания «Ямал» | SVO | 20 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Салехард (SLY) | Авиакомпания «Ямал» | DME | 30 | 275 | 270 | 270 | -395 | 270 | 270 |
Самара (KUF) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 88 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Самара (KUF) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Самара (KUF) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Санкт-Петербург (LED) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Санкт-Петербург (LED) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Санкт-Петербург (LED) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 89 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Саранск (SKX) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Саратов (GSV) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Саратов (GSV) | Победа (DP) | SVO | 10 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Саратов (GSV) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Сочи (AER) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Сочи (AER) | Уральские авиалинии (U6) | DME | 25 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Сочи (AER) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Сочи (AER) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 94 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Сочи (AER) | Победа (DP) | SVO | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Сочи (AER) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Ставрополь (STW) | Победа (DP) | SVO | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ставрополь (STW) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Сургут (SGC) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Сургут (SGC) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Сыктывкар (SCW) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сыктывкар (SCW) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Томск (TOF) | Победа (DP) | SVO | 10 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Томск (TOF) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Томск (TOF) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Томск (TOF) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 148 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Тюмень (TJM) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Тюмень (TJM) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Улан-Удэ (UUD) | Смартавиа (5H) | SVO | 20 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Улан-Удэ (UUD) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 247 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Ульяновск (ULV) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Усинск (USK) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Уфа (UFA) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Уфа (UFA) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Уфа (UFA) | Победа (DP) | SVO | 10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Уфа (UFA) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Ухта (UCT) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Хабаровск EXP (KHV) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Хабаровск (KHV) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 143 |
Ханты-Мансийск (HMA) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Ханты-Мансийск (HMA) | Ютэйр (ЮТ) | VKO | 20 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Чебоксары (CSY) | Победа (DP) | SVO | 10 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Челябинск (CEK) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Челябинск (CEK) | Победа (DP) | SVO | 10 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Челябинск (CEK) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Череповец (CEE) | Авиакомпания «Северсталь» | DME | 20 | 210 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Чита (HTA) | Авиакомпания «Сибирь» (S7) | DME | 30 | 294 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
Элиста (ESL) | Азимут (A4) | VKO | 15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Южно-Сахалинск EXP (UUS) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 290 | 285 | 283 | 281 | 278 | 277 |
Южно-Сахалинск (UUS) | Аэрофлот (SU) | SVO | 25 | 251 | 249 | 247 | 245 | 243 | 242 |
Якутск (YKS) | Авиакомпания «Якутия» (ЯК) | VKO | 20 | 255 | 255 | 263 | 248 | 248 | 248 |
Типы грузов, которые мы доставляем в рамках авиаперевозки по России
Мы специализируемся на авиаперевозке разнообразных типов грузов самолетом по всей России. Независимо от размера, веса или специфики вашего груза, наша команда готова предложить оптимальные решения, гарантируя своевременную и надежную доставку в нужное место назначения.
Преимущества выбора нашей компании
Предоставляем разнообразные услуги по авиадоставке грузов, включая гибкие варианты транспортировки, адаптированные под конкретные потребности клиентов.
Мы понимаем, что каждый груз имеет свои особенности. Поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их потребности и предоставляя оптимальные решения.
Наша компания опирается на качественно настроенные логистические процессы, обеспечивая оперативную доставку грузов в любую точку России.
Обеспечиваем высокие стандарты безопасности и надежности при перевозке грузов, что позволяет клиентам быть уверенными в сохранности своих ценных товаров.
Наши опытные специалисты обладают глубокими знаниями в области авиаперевозок, что гарантирует высокий уровень обслуживания и решение самых сложных логистических задач.
Имеем широкую сеть партнеров и пунктов обслуживания по всей России, что обеспечивает полный охват территории и возможность доставки в самые отдаленные уголки страны.
Вопрос — ответ
Да, стоимость авиаперевозки грузов в разные регионы России различается. Она зависит от таких факторов, как удаленность пункта назначения, доступность аэропорта, объем и вес груза, а также особенности логистической инфраструктуры.
Наша компания стремится предоставить прозрачные тарифы и гибкую ценовую политику, учитывая особенности каждой конкретной отправки. При заказе авиадоставки грузов в разные регионы России, мы готовы предоставить детальную информацию о стоимости и оценить наилучший вариант, учитывая ваши требования и бюджет.
Для различных типов грузов при авиадоставке по России обеспечиваются оптимальные условия хранения и транспортировки, учитывая их особенности и требования:
- Для скоропортящихся товаров: Поддерживаем необходимые температурные режимы и соблюдаем оптимальные условия для сохранения свежести.
- Технических и электронных грузов: Обеспечиваем бережную обработку, защиту от статического электричества и тщательную упаковку.
- Медицинских товаров: Гарантируем соблюдение стерильности, температурных режимов и особых условий хранения для медицинских продуктов и оборудования.
- Ценных грузов: Предоставляем дополнительные меры безопасности и контроля, чтобы гарантировать целостность и сохранность ценных предметов.
- Крупногабаритных грузов: Разрабатываем индивидуальные методы упаковки и закрепления, чтобы обеспечить надежную и безопасную транспортировку.
- Образцов и промо-материалов: Организуем быструю и аккуратную отправку, обеспечивая сохранность внешнего вида товаров.
Все наши услуги включают соблюдение стандартов качества и безопасности, гарантируя, что каждый тип груза будет тщательно упакован, обработан и доставлен в целостности и наилучшем состоянии.